যোগিতা শেষ, আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ এবার ফলাফলের পর্ব। কিন্তু ফলাফল বলার আগেও আমাদের কিছু বলার ছিলো, সাথে ইচ্ছে ছিলো আমাদের অভিজ্ঞতা দর্শকদের সাথে শেয়ার করার। আর তারই অংশ হিসেবে পেছনের গল্প ও ফলাফল ঘোষণার এই ভিডিওটি শেয়ার করছি।
বিচারকদের কাছ থেকে প্রতিযোগিদের প্রাপ্ত নম্বর –
# | প্রতিযোগি | মূল খাবার | সাইড ডিস | কামরুল | রুমানা হাবিব | রুমানা আজাদ | মোট |
১ | কানিজ ফাতেমা ও সৈয়দ নূর আরেফিন | চুলায় মোজারেলা চিজ স্টাফড গ্রিল চিকেন ও জাফরানি জিরা পোলাও | স্ট্যার ফ্রাইড ভেজিটেবলস | ৫ + ৫ | ৫ + ৫ | ৪.৫ + ৫ | ২৯.৫ |
২ | ফারজানা কিবরিয়া ও তানজিয়া আজমী বন্নি | চিকেন ব্রাউন ফ্রেজি | গার্লিক ফ্রাইড রাইস | ৪.৫ + ৫ | ৪.৫ + ৫ | ৪.৫ + ৫ | ২৮.৫ |
৩ | মাসুমা ও মোস্তাফিজুর রহমান | ইলিশের সাদা দো-পেয়াঁজা | শাহী নজর পোলাও | ৪.৫ + ৪.৫ | ৪.৫ + ৪.৫ | ৪.৫ + ৪.৫ | ২৭.০ |
৪ | মনির হোসেন ও রুনা হামিদ | বিদেশি স্টাইলে স্টাফড চিংড়ি চিচিঙ্গা | বসন্তের বাসন্তি পোলাও | ৪.০ + ৪.৫ | ৪.০ + ৫.০ | ৪.০ + ৫.০ | ২৬.৫ |
৫ | সাদিয়া আফরিন সারা ও জাকিয়া খানম | চিকেন দিয়ে ইটালিয়ান পোলো ইনভোলটিনি | স্পিনিচ সস ও বিটরুট সস | ৪.০ + ৪.০ | ৫.০+৪.০ | ৫.০ + ৪.০ | ২৬.০ |
৬ | সামরুজ সুলতানা ও সাবিরা সুলতানা | নারকেলি মালাই চিকেন | সরিষা পোস্ত বাটায় ইলিশ পাতুরি | ৪.০ + ৪.০ | ৪.০ + ৪.০ | ৪.০ + ৪.০ | ২৪.০ |
৭ | কাজী সানজিদা রহমান ও রফিকুল ইসলাম | খুলনার ঐতিহ্যবাহী চিংড়ি মাছের রসা | চুঁই ঝালের আচারি মাংস কষা | ৪.০ + ৩.৫ | ৪.০ + ৩.০ | ৪.০ + ৩.৫ | ২২.০ |
৮ | তানজিনা হক উর্মি ও শান্তা জুঁই | ঘরে বারবিকিউ সস ও চুলায় বারবিকিউ চিকেন | কিমা গ্রেভি | ৪.০ + ৩.০ | ৪.০ + ৩.০ | ৪.০ + ৩.০ | ২১.০ |
৯ | মোহনা রহমান এবং আসিফুজ্জামান পাপন | কবুতরের মাংস ভুনা | গ্রিন চিকেন সালাদ | ৩.০ + ৩.০ | ৪.০ + ৩.০ | ৪.০ + ৩.০ | ২০.০ |
১০ | জুথী বিশ্বাস ও শ্যামল চন্দ্র মজুমদার | রহস্যময় স্বাদের মুরগির রহস্য | বাঁধাকপির টিকিয়া সয়াবিন নাগেট দিয়ে | ৩.০ + ৩.০ | ৩.০ + ৩.০ | ৩.০ + ৩.০ | ১৮.০ |
এবার দেখি পিপলস্ চয়েজ এওয়ার্ডের জন্য প্রয়োজনীয় নম্বরগুলি।
ইউটিউবের ফলাফল
# | নাম | ভোটের সময় | লাইক | কমেন্ট | ভিউ | মোট |
০১ | সাদিয়া আফরিন সারা ও জাকিয়া খানম” | ৩১ জানুয়ারি – ১৫ ফেব্রুয়ারি | ৭১৫ | ৮৮ | ১৮৩৪৬ | ১৯১৪৯ |
০২ | তানজিনা হক উর্মি ও শান্তা জুঁই | ১৮ ফেব্রুয়ারি – ০৪ মার্চ | ৬৭২ | ৮৬ | ১৬৩২৪ | ১৭০৮২ |
০৩ | কানিজ ফাতেমা ও সৈয়দ নূর আরেফিন | ২৪ ফেব্রুয়ারি – ১০ মার্চ | ৬৬৮ | ১৮৮০ | ১৪১০৩ | ১৬৬৫১ |
০৪ | ফারজানা কিবরিয়া ও তানজিয়া আজমী বন্নি | ০৬ ফেব্রুয়ারি – ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬২০ | ১৫৬ | ১৫২৫৪ | ১৬০৩০ |
০৫ | মোহনা রহমান এবং আসিফুজ্জামান পাপন | ০৩ ফেব্রুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি | ৪৫২ | ৫১ | ১২১০৭ | ১২৬১০ |
০৬ | সামরুজ সুলতানা ও সাবিরা সুলতানা | ২৭ ফেব্রুয়ারি – ১৩ মার্চ | ৪৩২ | ৬৩ | ১১৯৮৪ | ১২৪৭৯ |
০৭ | মাসুমা ও মোস্তাফিজুর রহমান | ২১ ফেব্রুয়ারি – ০৭ মার্চ | ৪৬০ | ১৪৭ | ১১৪৬৯ | ১২০৭৬ |
০৮ | জুথী বিশ্বাস ও শ্যামল চন্দ্র মজুমদার | ০৯ ফেব্রুয়ারি – ২৫ ফেব্রুয়ারি | ২৯৬ | ১৮ | ১০৬৫৫ | ১০৯৬৯ |
০৯ | কাজী সানজিদা রহমান ও রফিকুল ইসলাম | ১৫ ফেব্রুয়ারি – ০১ মার্চ | ৩৫৭ | ১৮৮ | ৮৮১৭ | ৯৩৬২ |
১০ | মনির হোসেন ও রুনা হামিদ | ১২ ফেব্রুয়ারি – ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৩৪৬ | ১২২ | ৮৪৩৩ | ৮৯০১ |
ফেসবুকের ফলাফল
# | প্রতিযোগির নাম | লাইক | কমেন্ট | শেয়ার | মোট এনগেজমেন্ট | ভিউ | মোট |
০১ | কাজী সানজিদা রহমান ও রফিকুল ইসলাম | ১৯৭৬ | ১৪৯২ | ৩৪৩২ | ৬৯০০ | ২৫১৮৫ | ৩২০৮৫ |
০২ | মনির হোসেন ও রুনা হামিদ | ১৪৯৭৪ | ২৩৩ | ৫০৮ | ১৫৭১৫ | ৫৩৮৮ | ২১১০৩ |
০৩ | কানিজ ফাতেমা ও সৈয়দ নূর আরেফিন | ৮৪৬ | ১০৭২ | ৩৫০৫ | ৫৪২৩ | ১০৭৭৫ | ১৬১৯৮ |
০৪ | ফারজানা কিবরিয়া ও তানজিয়া আজমী বন্নি | ৫৬২ | ১১৭ | ২৪২ | ৯২১ | ১১৯৫৫ | ১২৮৭৬ |
০৫ | মাসুমা ও মোস্তাফিজুর রহমান | ৫৬৯ | ৯৫ | ৬৭৭ | ১৩৪১ | ৮৭৪৫ | ১০০৮৬ |
০৬ | তানজিনা হক উর্মি ও শান্তা জুঁই | ৩৬৮ | ৫৮ | ৭২ | ৪৯৮ | ৬৮২১ | ৭৩১৯ |
০৭ | মোহনা রহমান এবং আসিফুজ্জামান পাপন | ৩০২ | ৮ | ৪৯ | ৩৫৯ | ৬৮৯৫ | ৭২৫৪ |
০৮ | জুথী বিশ্বাস ও শ্যামল চন্দ্র মজুমদার | ২০২ | ৩ | ২৫ | ২৩০ | ৬৮৪৮ | ৭০৭৮ |
০৯ | সামরুজ সুলতানা ও সাবিরা সুলতানা | ২৪৭ | ৪ | ৩৯ | ২৯০ | ৬৬৯২ | ৬৯৮২ |
১০ | সাদিয়া আফরিন সারা ও জাকিয়া খানম | ২৩৯ | ৯ | ২৬ | ২৭৪ | ৫৩১১ | ৫৫৮৫ |
ইউটিউব ও ফেসবুকের নম্বর মিলিয়ে মোট –
# | নাম | মোট নম্বর |
০১ | কাজী সানজিদা রহমান ও রফিকুল ইসলাম | ৪১৪৪৭ |
০২ | কানিজ ফাতেমা ও সৈয়দ নূর আরেফিন | ৩২৮৪৯ |
০৩ | মনির হোসেন ও রুনা হামিদ | ৩০০০৪ |
০৪ | ফারজানা কিবরিয়া ও তানজিয়া আজমী বন্নি | ২৮৯০৬ |
০৫ | সাদিয়া আফরিন সারা ও জাকিয়া খানম | ২৪৭৩৪ |
০৬ | তানজিনা হক উর্মি ও শান্তা জুঁই | ২৪৪০১ |
০৭ | মাসুমা ও মোস্তাফিজুর রহমান | ২২১৬২ |
০৮ | মোহনা রহমান এবং আসিফুজ্জামান পাপন | ১৯৮৬৪ |
০৯ | সামরুজ সুলতানা ও সাবিরা সুলতানা | ১৯৪৬১ |
১০ | জুথী বিশ্বাস ও শ্যামল চন্দ্র মজুমদার | ১৮০৪৭ |
আমাদের প্রতিযোগিতার নিয়মে শর্ত ছিলো একজন প্রতিযোগিকে পিপলস চয়েজ এওয়ার্ডের যোগ্য হতে হলে অবশ্যই ৩০০০ লাইক (ইউটিউব ও ফেসবুক মিলে) পেতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র ৩টি জুঁটি উক্ত শর্ত পুরণ করতে পরেছে এবং কাজী সানজিদা রহমান ও রফিকুল ইসলাম জুঁটি বিশাল ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছে।
সবাইকে অভিনন্দন!!